Positionlist |
| W | D | D | SKAGERN | UNDEN | PATRIA | NORDIC AMANDA | ASPEN | LADY MAGDA | ALSTERN | NOREN | SOMMEN | FRYKEN | SAXEN | W | D | D |
| 36 | M | 6 | 36 | M | 6 | |||||||||||
| T | 7 | T | 7 | |||||||||||||
| O | 8 | O | 8 | |||||||||||||
| T | 9 | T | 9 | |||||||||||||
| F | 10 | F | 10 | |||||||||||||
| L | 11 | L | 11 | |||||||||||||
| S | 12 | S | 12 | |||||||||||||
| 37 | M | 13 | 37 | M | 13 | |||||||||||
| T | 14 | T | 14 | |||||||||||||
| O | 15 | O | 15 | |||||||||||||
| T | 16 | T | 16 | |||||||||||||
| F | 17 | F | 17 | |||||||||||||
| L | 18 | L | 18 | |||||||||||||
| S | 19 | S | 19 | |||||||||||||
| 38 | M | 20 | 38 | M | 20 | |||||||||||
| T | 21 | T | 21 | |||||||||||||
| O | 22 | O | 22 | |||||||||||||
| T | 23 | T | 23 | |||||||||||||
| F | 24 | F | 24 | |||||||||||||
| L | 25 | L | 25 | |||||||||||||
| S | 26 | S | 26 | |||||||||||||
| 39 | M | 27 | 39 | M | 27 | |||||||||||
All positions are subject to change and should be viewed as guidance only. Last update: 2010-09-06 11:13:35 | ||||||||||||||||
